概览
欢迎查看OKEx V5 API文档。我们提供完整的REST和WebSocket API以满足您的交易需求。
V5 API只适用于统一账户。
模拟盘交易
目前可以进行V5 API的模拟盘交易,用户可以通过模拟盘API请求除了资金提币
、转账
和申购赎回
外的所有接口。
模拟盘API交易域名如下:
REST:https://www.okex.com
WebSocket公共频道:wss://ws.okex.com:8443/ws/v5/public?brokerId=9999
WebSocket私有频道:wss://ws.okex.com:8443/ws/v5/private?brokerId=9999
模拟盘的账户与OKEx的账户是互通的,如果您已经有OKEx账户,可以直接登录。
模拟盘API交易需要在模拟盘上创建APIKey:
登录OKEx账户—>资产管理—>开始模拟盘交易—>个人中心—>创建模拟盘APIKey—>开始模拟交易
注意:模拟盘的请求的header里面需要添加x-simulated-trading: 1
。
请求头示例:
Content-Type: application/json
OK-ACCESS-KEY: 37c541a1-*--***-10fe7a038418
OK-ACCESS-SIGN: leaVRETrtaoEQ3yI9qEtI1CZ82ikZ4xSG5Kj8gnl3uw=
OK-ACCESS-PASSPHRASE: 1****6
OK-ACCESS-TIMESTAMP: 2020-03-28T12:21:41.274Z
x-simulated-trading: 1
REST API
请求验证
生成APIKey
在对任何请求进行签名之前,您必须通过OKEx网站创建一个APIKey。创建APIKey后,您将获得3个必须记住的信息:
- APIKey
- SecretKey
- Passphrase
APIKey和SecretKey将由OKEx随机生成和提供,Passphrase将由您提供以确保API访问的安全性。OKEx将存储Passphrase加密后的哈希值进行验证,但如果您忘记Passphrase,则无法恢复,请您通过OKEx网站重新生成新的APIKey。
发起请求
所有REST请求头都必须包含以下内容:
OK-ACCESS-KEY
字符串类型的APIKey。
OK-ACCESS-SIGN
使用HMAC SHA256哈希函数获得哈希值,再使用Base-64编码(请参阅签名)。
OK-ACCESS-TIMESTAMP
发起请求的时间(UTC),如:2020-12-08T09:08:57.715Z
OK-ACCESS-PASSPHRASE
您在创建API密钥时指定的Passphrase。
所有请求都应该含有application/json类型内容,并且是有效的JSON。
签名
生成签名
OK-ACCESS-SIGN
的请求头是对timestamp + method + requestPath + body
字符串(+表示字符串连接),以及SecretKey,使用HMAC SHA256方法加密,通过Base-64编码输出而得到的。
如:sign=CryptoJS.enc.Base64.Stringify(CryptoJS.HmacSHA256(timestamp + 'GET' + '/users/self/verify', SecretKey))
其中,timestamp
的值与OK-ACCESS-TIMESTAMP
请求头相同,为ISO格式,如2020-12-08T09:08:57.715Z
。
method是请求方法,字母全部大写:GET/POST
。
requestPath是请求接口路径。如:/api/v5/account/balance
body是指请求主体的字符串,如果请求没有主体(通常为GET请求)则body可省略。如:{"instId":"BTC-USDT","lever":"5","mgnMode":"isolated"}
SecretKey为用户申请APIKey时所生成。如:22582BD0CFF14C41EDBF1AB98506286D
账户
账户
功能模块下的API接口需要身份验证。
查看账户余额
获取账户中资金余额信息。
限速: 20次/2s
HTTP请求
GET /api/v5/account/balance
请求示例
获取账户中所有资产余额
GET /api/v5/account/balance
获取账户中BTC、ETH两种资产余额
GET /api/v5/account/balance?ccy=BTC,ETH
请求参数
参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
ccy | String | 否 | 币种,如 BTC 支持多币种查询,币种之间逗号分隔 |
返回结果
{
"code": "0",
"msg": "",
"data": [{
"uTime": "1597026383085",
"totalEq": "41624.32",
"isoEq": "3624.32",
"adjEq": "41624.32",
"imr": "4162.33",
"mmr": "4",
"mgnRatio": "41624.32",
"details": [{
"ccy": "BTC",
"eq": "123",
"isoEq":"",
"availEq": "1234",
"availBal": "",
"frozenBal": "14",
"ordFrozen": "1",
"upl": "124",
"mgnRatio": "",
"interest": "12",
"liab": "1"
},
{
"ccy": "ETH",
"eq": "223",
"isoEq":"",
"availEq": "2234",
"availBal": "",
"frozenBal": "141",
"ordFrozen": "12",
"upl": "124",
"mgnRatio": "",
"interest": "0",
"liab": "0"
}
]
}]
}
返回参数
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
uTime | String | 获取账户信息的最新时间,Unix时间戳的毫秒数格式,如 1597026383085 |
totalEq | String | 美金层面权益 |
isoEq | String | 美金层面逐仓仓位权益 适用于 单币种保证金账户 和跨币种保证金账户 |
adjEq | String | 美金层面有效保证金 适用于 跨币种保证金账户 |
imr | String | 美金层面占用保证金 适用于 跨币种保证金账户 |
mmr | String | 美金层面维持保证金 适用于 跨币种保证金账户 |
mgnRatio | String | 美金层面保证金率 适用于 跨币种保证金账户 |
details | Array | 各币种资产详细信息 |
> ccy | String | 币种 |
> eq | String | 币种总权益 |
> isoEq | String | 币种逐仓仓位权益 适用于 单币种保证金账户 和跨币种保证金账户 |
> availEq | String | 可用保证金 适用于 单币种保证金账户 和跨币种保证金账户 |
> availBal | String | 可用余额 适用于 交易账户 |
> frozenBal | String | 币种占用金额 |
> ordFrozen | String | 挂单冻结数量 |
> liab | String | 币种负债额 适用于 跨币种保证金账户 |
> upl | String | 未实现盈亏 适用于 单币种保证金账户 和跨币种保证金账户 |
> mgnRatio | String | 保证金率 适用于 单币种保证金账户 |
> interest | String | 计息 适用于 跨币种保证金账户 |
各账户等级下有效字段分布
参数 | 交易账户 | 单币种保证金账户 | 跨币种保证金账户 |
---|---|---|---|
uTime | 是 | 是 | 是 |
totalEq | 是 | 是 | 是 |
isoEq | 是 | 是 | |
adjEq | 是 | ||
imr | 是 | ||
mmr | 是 | ||
mgnRatio | 是 | ||
details | |||
> ccy | 是 | 是 | 是 |
> eq | 是 | 是 | 是 |
> isoEq | 是 | 是 | |
> availEq | 是 | 是 | |
> availBal | 是 | ||
> frozenBal | 是 | 是 | 是 |
> ordFrozen | 是 | 是 | 是 |
> liab | 是 | ||
> upl | 是 | 是 | |
> mgnRatio | 是 | ||
> interest | 是 |
查看持仓信息
获取该账户下拥有实际持仓的信息。账户为单向持仓模式会显示净持仓(net
),账户为双向持仓模式下会分别返回多头(long
)或空头(short
)的仓位。
限速:20次/2s
HTTP请求
GET /api/v5/account/positions
请求示例
查看BTC-USDT的持仓信息
GET /api/v5/account/positions?instId=BTC-USDT
请求参数
参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
instType | String | 否 | 产品类型MARGIN :币币杠杆SWAP :永续合约FUTURES :交割合约OPTION :期权instType和instId同时传入的时候会校验instId与instType是否一致,结果返回instId的持仓信息 |
instId | String | 否 | 产品ID,如 BTC-USD-190927-5000-C |
posId | String | 否 | 持仓ID 支持多个 posId 查询,逗号分割 |
返回结果
{
"code": "0",
"msg": "",
"data": [{
"instId": "BTC-USDT",
"instType": "MARGIN",
"mgnMode": "cross",
"posId": "111111222",
"posSide": "net",
"pos": "10",
"ccy": "BTC",
"posCcy": "BTC",
"availPos": "2",
"avgPx": "3320",
"upl": "0.00020928",
"uplRatio": "0.00020928",
"lever": "2",
"liqPx": "0.00020928",
"imr": "2",
"margin": "",
"mgnRatio": "",
"mmr": "2",
"liab": "0.00020928",
"liabCcy": "USDT",
"interest": "2",
"tradeId": "2",
"optVal": "",
"adl": "2",
"last":"12353.5",
"cTime": "1597026383085",
"uTime": "1597026383085"
}]
}
返回参数
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
instType | String | 产品类型 |
mgnMode | String | 保证金模式cross :全仓isolated :逐仓 |
posId | String | 持仓ID |
posSide | String | 持仓方向long :双向持仓多头short :双向持仓空头net :单向持仓(交割/永续/期权 :pos 为正代表多头,pos 为负代表空头。币币杠杆 :posCcy 为交易货币时,代表多头;posCcy 为计价货币时,代表空头。) |
pos | String | 持仓数量 |
posCcy | String | 仓位资产币种,仅适用于币币杠杆 仓位 |
availPos | String | 可平仓数量,适用于 币币杠杆 ,交割/永续 (开平仓模式),期权 (交易账户及保证金账户逐仓)。 |
avgPx | String | 开仓平均价 |
upl | String | 未实现收益 |
uplRatio | String | 未实现收益率 |
instId | String | 产品ID,如 BTC-USD-180216 |
lever | String | 杠杆倍数,不适用于期权 |
liqPx | String | 预估强平价 不适用于 跨币种保证金账户 下交割/永续 的全仓 不适用于 期权 |
imr | String | 初始保证金,仅适用于全仓 |
margin | String | 保证金余额,可增减,仅适用于逐仓 |
mgnRatio | String | 保证金率,仅适用于逐仓 |
mmr | String | 维持保证金 |
liab | String | 负债额,仅适用于币币杠杆 |
liabCcy | String | 负债币种,仅适用于币币杠杆 |
interest | String | 利息,已经生成的未扣利息 |
tradeId | String | 最新成交ID |
optVal | String | 期权市值,仅适用于期权 |
adl | String | 信号区 分为5档,从1到5,数字越小代表adl强度越弱 |
ccy | String | 占用保证金的币种 |
last | String | 最新成交价 |
cTime | String | 持仓创建时间,Unix时间戳的毫秒数格式,如 1597026383085 |
uTime | String | 最近一次持仓更新时间,Unix时间戳的毫秒数格式,如 1597026383085 |
账单流水查询(近七天)
帐户资产流水是指导致帐户余额增加或减少的行为。本接口可以查询最近7天的账单数据。
限速:5次/s
HTTP请求
GET /api/v5/account/bills
请求示例
GET /api/v5/account/bills
GET /api/v5/account/bills?instType=MARGIN
请求参数
参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
instType | String | 否 | 产品类型SPOT :币币 MARGIN :币币杠杆SWAP :永续合约FUTURES :交割合约 OPTION :期权 |
ccy | String | 否 | 币种 |
mgnMode | String | 否 | 仓位类型isolated :逐仓cross :全仓 |
ctType | String | 否 | linear : 正向合约inverse : 反向合约仅 交割/永续 有效 |
type | String | 否 | 账单类型1 :划转 2 :交易 3 :交割 4 :强制换币 5 :强平 6 :保证金划转 7 :扣息 8 :资金费 9 :自动减仓 10 :穿仓代偿 |
subType | String | 否 | 账单子类型1 :买入 2 :卖出 3 :开多 4 :开空 5 :平多 6 :平空 9 :扣息 11 :转入 12 :转出 160 :手动追加保证金 161 :手动减少保证金 162 :自动追加保证金 110 :强制换币买入 111 :强制换币卖出 100 :强减平多 101 :强减平空 102 :强减买入 103 :强减卖出 104 :强平平多 105 :强平平空 106 :强平买入 107 :强平卖出 109 :强平惩罚费 110 :强平换币转入 111 :强平换币转出 125 :自动减仓平多 126 :自动减仓平空 127 :自动减仓买入 128 :自动减仓卖出 170 :到期行权 171 :到期被行权 172 :到期作废 112 :交割平多 113 :交割平空 117 :交割/期权穿仓代偿 173 :资金费支出 174 :资金费收入 |
after | String | 否 | 请求此id之前(更旧的数据)的分页内容,传的值为对应接口的billId |
before | String | 否 | 请求此id之后(更新的数据)的分页内容,传的值为对应接口的billId |
limit | String | 否 | 分页返回的结果集数量,最大为100,不填默认返回100条 |
返回结果
{
"code": "0",
"msg": "",
"data": [{
"instType": "FUTURES",
"instId": "BTC-USD-180216",
"billId": "1234",
"type": "1",
"subType": "1",
"balChg": "0.2",
"bal": "0.3",
"sz": "0.23",
"ccy": "BTC",
"mgnMode": "isolated",
"pnl": "1",
"fee": "0.01",
"ts": "1597026383085",
"ordId": "332233",
"from": "",
"to": "",
"notes": ""
}
]
}
返回参数
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
instType | String | 产品类型 |
billId | String | 账单ID |
type | String | 账单类型 |
subType | String | 账单子类型 |
ts | String | 账单创建时间,Unix时间戳的毫秒数格式,如 1597026383085 |
balChg | String | 账户层面的余额变动数量 |
posBalChg | String | 仓位层面的余额变动数量 |
bal | String | 账户层面的余额数量 |
posBal | String | 仓位层面的余额数量 |
sz | String | 数量 |
ccy | String | 账户余额币种 |
pnl | String | 收益 |
fee | String | 手续费 正数代表平台返佣 ,负数代表平台扣除 |
mgnMode | String | 保证金模式isolated :逐仓 cross :全仓账单不是由仓位变化产生的,该字段返回 "" |
instId | String | 产品ID,如 BTC-USD-190927-5000-C |
ordId | String | 订单ID 当账单类型不是 交易 时,该字段返回 "" |
from | String | 转出账户1 :币币账户 3 :交割合约 5 :币币杠杆账户 6 :资金账户 9 :永续合约账户 12 :期权合约 18 :组合账户仅适用于 资金划转 ,不是资金划转 时,返回 "" |
to | String | 转入账户1 :币币账户 3 :交割合约 5 :币币杠杆账户 6 :资金账户 9 :永续合约账户 12 :期权合约 18 :组合账户仅适用于 资金划转 ,不是资金划转 时,返回 "" |
notes | String | 备注 |
账单流水查询(近三个月)
帐户资产流水是指导致帐户余额增加或减少的行为。本接口可以查询最近3个月的账单数据。
限速:5次/2s
HTTP请求
GET /api/v5/account/bills-archive
请求示例
GET /api/v5/account/bills-archive
GET /api/v5/account/bills-archive?instType=MARGIN
请求参数
参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
instType | String | 否 | 产品类型SPOT :币币 MARGIN :币币杠杆SWAP :永续合约FUTURES :交割合约 OPTION :期权 |
ccy | String | 否 | 币种 |
mgnMode | String | 否 | 保证金模式isolated :逐仓 cross :全仓 |
ctType | String | 否 | linear : 正向合约inverse : 反向合约仅 交割/永续 有效 |
type | String | 否 | 账单类型1 :划转 2 :交易 3 :交割 4 :强制换币 5 :强平 6 :保证金划转 7 :扣息 8 :资金费 9 :自动减仓 10 :穿仓代偿 |
subType | String | 否 | 账单子类型1 :买入 2 :卖出 3 :开多 4 :开空 5 :平多 6 :平空 9 :扣息 11 :转入 12 :转出 160 :手动追加保证金 161 :手动减少保证金 162 :自动追加保证金 110 :强制换币买入 111 :强制换币卖出 100 :强减平多 101 :强减平空 102 :强减买入 103 :强减卖出 104 :强平平多 105 :强平平空 106 :强平买入 107 :强平卖出 109 :强平惩罚费 110 :强平换币转入 111 :强平换币转出 125 :自动减仓平多 126 :自动减仓平空 127 :自动减仓买入 128 :自动减仓卖出 170 :到期行权 171 :到期被行权 172 :到期作废 112 :交割平多 113 :交割平空 117 :交割/期权穿仓代偿 173 :资金费支出 174 :资金费收入 |
after | String | 否 | 请求此id之前(更旧的数据)的分页内容,传的值为对应接口的billId |
before | String | 否 | 请求此id之后(更新的数据)的分页内容,传的值为对应接口的billId |
limit | String | 否 | 分页返回的结果集数量,最大为100,不填默认返回100条 |
返回结果
{
"code": "0",
"msg": "",
"data": [{
"instType": "FUTURES",
"instId": "BTC-USD-180216",
"billId": "1234",
"type": "1",
"subType": "1",
"balChg": "0.2",
"bal": "0.3",
"sz": "0.23",
"ccy": "BTC",
"mgnMode": "isolated",
"pnl": "1",
"fee": "0.01",
"ts": "1597026383085",
"ordId": "332233",
"from": "",
"to": "",
"notes": ""
}
]
}
返回参数
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
instType | String | 产品类型 |
billId | String | 账单ID |
type | String | 账单类型 |
subType | String | 账单子类型 |
ts | String | 账单创建时间,Unix时间戳的毫秒数格式,如 1597026383085 |
balChg | String | 账户层面的余额变动数量 |
posBalChg | String | 仓位层面的余额变动数量 |
bal | String | 账户层面的余额数量 |
posBal | String | 仓位层面的余额数量 |
sz | String | 数量 |
ccy | String | 账户余额币种 |
pnl | String | 收益 |
fee | String | 手续费 正数代表平台返佣 ,负数代表平台扣除 |
mgnMode | String | 保证金模式isolated :逐仓 cross :全仓无仓位类型字段,该字段返回 "" |
instId | String | 产品ID,如 BTC-USD-190927-5000-C |
ordId | String | 当type为1 :交易时,返回相应订单id。无订单时,该字段返回 "" |
from | String | 转出账户1 :币币账户 3 :交割合约 5 :币币杠杆账户 6 :资金账户 9 :永续合约账户 12 :期权合约 18 :组合账户仅适用于 资金划转 ,不是资金划转 时,返回 "" |
to | String | 转入账户1 :币币账户 3 :交割合约 5 :币币杠杆账户 6 :资金账户 9 :永续合约账户 12 :期权合约 18 :组合账户仅适用于 资金划转 ,不是资金划转 时,返回 "" |
notes | String | 备注 |
查看账户配置
查看当前账户的配置信息。
限速:5次/2s
HTTP请求
GET /api/v5/account/config
请求示例
GET /api/v5/account/config
请求参数
无
返回结果
{
"code": "0",
"msg": "",
"date": [{
"uid": "43812",
"acctLv": "2",
"posMode": "long_short_mode",
"autoLoan": true,
"greeksType": "BS"
}]
}
返回参数
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
uid | String | 账户ID,账户uid和app上的一致 |
acctLv | String | 账户层级1 :交易账户,2 :单币种保证金账户,3 :跨币种保证金账户 |
posMode | String | 持仓方式long_short_mode :双向持仓 net_mode :单向持仓仅适用 交割/永续 |
autoLoan | Boolean | 是否自动借币true :自动借币 false :非自动借币 |
greeksType | String | 当前希腊字母展示方式PA :币本位 BS :美元本位 |
设置持仓模式
交割和永续合约支持双向持仓模式和单向持仓模式。单向持仓只会有一个方向的仓位;双向持仓可以分别持有多、空2个方向的仓位。
限速:5次/2s
HTTP请求
POST /api/v5/account/set-position-mode
请求示例
POST /api/v5/account/set-position-mode
{"posMode":"long_short_mode"}
请求参数
参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
posMode | String | 是 | 持仓方式long_short_mode :双向持仓 net_mode :单向持仓仅适用 交割/永续 |
返回结果
{
"code": "0",
"msg": "",
"data": [{
"posMode": "long_short_mode"
}]
}
返回参数
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
posMode | String | 持仓方式 |
设置杠杆倍数
一个产品可以有如下几种杠杆设置场景:
币币杠杆
逐仓杠杆倍数(币对层面);
币币杠杆
单币种保证金账户下全仓杠杆倍数(币对层面);
币币杠杆
跨币种保证金账户下全仓杠杆倍数(币种层面);
交割/永续/期权
逐仓/全仓杠杆倍数(合约层面)。
限速:5次/2s
HTTP请求
POST /api/v5/account/set-leverage
请求示例
设置逐仓杠杆(币币杠杆),币对层面
POST /api/v5/account/set-leverage
body {"instId":"BTC-USDT","lever":"5","mgnMode":"isolated"}
设置单币种保证金账户下全仓杠杆(币币杠杆),币对层面
POST /api/v5/account/set-leverage
body {"instId":"BTC-USDT","lever":"5","mgnMode":"cross"}
设置跨币种保证金账户下全仓杠杆(币币杠杆),币种层面
POST /api/v5/account/set-leverage
body {"ccy":"BTC","lever":"5","mgnMode":"cross"}
设置交割合约BTC-USDT-200802杠杆多头逐仓杠杆,合约层面
POST /api/v5/account/set-leverage
body {"instId":"BTC-USDT-200802","lever":"5","posSide":"long","mgnMode":"isolated"}
请求参数
参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
instId | String | 可选 | 产品ID:币对、合约instId 和ccy 至少要传一个;如果两个都传,默认使用instId |
ccy | String | 可选 | 保证金币种 仅适用于 跨币种保证金账户 的全仓 币币杠杆 。 |
lever | String | 是 | 杠杆倍数 |
mgnMode | String | 是 | 保证金模式isolated :逐仓 cross :全仓如果 ccy 有效传值,该参数值只能为cross 。 |
posSide | String | 可选 | 持仓方向long :双向持仓多头short :双向持仓空头net :单向持仓在双向持仓且保证金模式为逐仓条件下必填,且仅可选择 long 或short ,其他情况下非必填,默认net ;仅适用于交割 /永续 |
返回结果
{
"code": "0",
"msg": "",
"data": [{
"lever": "30",
"mgnMode": "isolated",
"instId": "BTC-USDT-SWAP",
"posSide": "long"
}]
}
返回参数
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
lever | String | 杠杆倍数 |
mgnMode | String | 保证金模式isolated :逐仓 cross :全仓 |
instId | String | 产品ID |
posSide | String | 持仓方向 |
获取最大可交易数量
限速:20次/2s
HTTP请求
GET /api/v5/account/max-size
请求示例
GET /api/v5/account/max-size?instId=BTC-USDT&mgnMode=isolated
请求参数
参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
instId | String | 是 | 产品ID,如 BTC-USDT-200802 |
tdMode | String | 是 | 交易模式cross :全仓 isolated :逐仓 cash :非保证金 |
ccy | String | 可选 | 保证金币种,仅适用于单币种保证金账户下的全仓杠杆订单 |
px | String | 否 | 委托价格 当不填委托价时会按当前最新成交价计算 |
返回结果
{
"code": "0",
"msg": "",
"data": [{
"instId": "BTC-USDT-200802",
"maxBuy": "1",
"maxSell": "1"
}]
}
返回参数
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
instId | String | 产品ID |
maxBuy | String | 最大可买入交易数量币币 :以币为单位,是交易币的数量;交割 /永续 /期权 :以张为单位,是可交易的张数 |
maxSell | String | 最大可卖出交易数量 |
获取最大可用数量
限速:20次/2s
HTTP请求
GET /api/v5/account/max-avail-size
请求示例
获取BTC-USDT全仓币币杠杆指定BTC作为保证金最大可用数量
GET /api/v5/account/max-avail-size?instId=BTC-USDT&tdMode=cross&ccy=BTC
获取BTC-USDT币币最大可用数量
GET /api/v5/account/max-avail-size?instId=BTC-USDT&tdMode=cash
请求参数
参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
instId | String | 是 | 产品ID,如 BTC-USDT-200802 |
ccy | String | 可选 | 保证金币种,仅适用于单币种保证金账户下的全仓杠杆订单 |
tdMode | String | 是 | 交易模式cross :全仓 isolated :逐仓 cash :非保证金 |
reduceOnly | Boolean | 否 | 是否为只减仓模式,仅适用于币币杠杆 |
返回结果
{
"code": "0",
"msg": "",
"data": [{
"instId": "BTC-USDT-200802",
"availBuy": "1",
"availSell": "1"
}]
}
返回参数
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
instId | String | 产品ID |
availBuy | String | 最大买入可用数量 |
availSell | String | 最大卖出可用数量 |
调整保证金
增加或者减少逐仓保证金。
限速:20次/2s
HTTP请求
POST /api/v5/account/position/margin-balance
请求示例
POST /api/v5/account/position/margin-balance
body {"instId":"BTC-USDT-200626","posSide":"short","type":"add","amt":"1"}
请求参数
参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
instId | String | 是 | 产品ID |
posSide | String | 是 | 持仓方向,默认值是net long :双向持仓多头short :双向持仓空头net :单向持仓 |
type | String | 是 | 增加/减少保证金add :增加 reduce :减少 |
amt | String | 是 | 增加或减少的保证金数量 |
返回结果
{
"code": "0",
"msg": "",
"data": [{
"instId": "BTC-USDT-200626",
"posSide": "short",
"amt": "1",
"type": "add"
}]
}
返回参数
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
instId | String | 产品ID |
posSide | String | 持仓方向,long (做多)或者short (做空) |
amt | String | 已增加/减少的保证金数量 |
type | String | 增加/减少保证金 |
获取杠杆倍数
限速:20次/2s
HTTP请求
GET /api/v5/account/leverage-info
请求示例
GET /api/v5/account/leverage-info?instId=BTC-USDT-200626&mgnMode=cross
请求参数
参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
instId | String | 是 | 产品ID |
mgnMode | String | 是 | 保证金模式isolated :逐仓 cross :全仓 |
返回结果
{
"code": "0",
"msg": "",
"data": [{
"instId": "BTC-USDT-200626",
"mgnMode": "cross",
"posSide": "long",
"lever": "10"
},{
"instId": "BTC-USDT-200626",
"mgnMode": "cross",
"posSide": "short",
"lever": "10"
}]
}
返回参数
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
instId | String | 产品ID |
mgnMode | String | 保证金模式 |
posSide | String | 持仓方向long :双向持仓多头short :双向持仓空头net :单向持仓仅适用于 交割/永续 双向持仓模式下会返回两个方向的杠杆倍数 |
lever | String | 杠杆倍数 |
获取币币逐仓杠杆最大可借
限速:20次/2s
HTTP请求
GET /api/v5/account/max-loan
请求示例
GET /api/v5/account/max-loan?instId=BTC-USDT
请求参数
参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
instId | String | 是 | 产品ID,仅适用于币币杠杆 |
返回结果
{
"code": "0",
"msg": "",
"data": [{
"instId": "BTC-USDT",
"maxLoan": "0.1",
"ccy": "BTC"
},
{
"instId": "BTC-USDT",
"maxLoan": "0.2",
"ccy": "USDT"
}
]
}
返回参数
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
instId | String | 产品ID,仅适用于币币杠杆 |
maxLoan | String | 最大可借 |
ccy | String | 币种 |
获取当前账户交易手续费费率
限速:5次/2s
HTTP请求
GET /api/v5/account/trade-fee
请求示例
获取币币BTC-USDT交易手续费率
GET /api/v5/account/trade-fee?instType=SPOT&instId=BTC-USDT
获取第一档手续费率
GET /api/v5/account/trade-fee?instType=SWAP&category=1
请求参数
参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
instType | String | 是 | 产品类型SPOT :币币MARGIN :币币杠杆SWAP :永续合约FUTURES :交割合约OPTION :期权 |
instId | String | 可选 | 产品ID,如 BTC-USDT 仅适用于instType为 币币/币币杠杆 |
uly | String | 可选 | 合约标的指数 仅适用于instType为 交割/永续/期权 ,如 BTC-USD |
category | String | 可选 | 手续费档位1 :第一档 2 :第二档 3 :第三档 4 :第四档 |
返回结果
{
"code": "0",
"msg": "",
"data": [{
"category": "1",
"delivery": "",
"exercise": "",
"instType": "SPOT",
"level": "101",
"maker": "-0.001",
"taker": "-0.0015",
"ts": "1608623351857"
}
]
}
返回参数
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
category | String | 手续费档位 |
taker | String | 吃单手续费率 |
maker | String | 挂单手续费率 |
delivery | String | 交割手续费率 |
exercise | String | 行权手续费率 |
level | String | 手续费等级 |
instType | String | 产品类型 |
ts | String | 数据返回时间,Unix时间戳的毫秒数格式,如 1597026383085 |
获取计息记录
限速:5次/2s
HTTP请求
GET /api/v5/account/interest-accrued
请求示例
GET /api/v5/account/interest-accrued
请求参数
参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
instId | String | 否 | 产品ID,如 BTC-USDT 仅适用于 币币杠杆 |
ccy | String | 否 | 币种,如 BTC |
mgnMode | String | 否 | 保证金模式isolated :逐仓 cross :全仓 |
after | String | 否 | 查询在此之前的内容,值为时间戳,Unix时间戳为毫秒数格式 |
before | String | 否 | 查询在此之后的内容,值为时间戳,Unix时间戳为毫秒数格式 |
limit | String | 否 | 分页返回的结果集数量,最大为100,不填默认返回100条 |
返回结果
{
"code": "0",
"msg": "",
"data": [{
"instId": "BTC-USDT",
"ccy": "USDT",
"mgnMode": "cross",
"interest": "0.02",
"ts": "1597026383085"
},
{
"instId": "BTC-USDT",
"ccy": "USDT",
"mgnMode": "cross",
"interest": "0.02",
"ts": "1597026383085"
}
]
}
返回参数
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
instId | String | 产品ID |
ccy | String | 币种 |
mgnMode | String | 持仓模式 |
interest | String | 利息 |
ts | String | 计息时间,Unix时间戳的毫秒数格式 ,如 1597026383085 |
期权希腊字母PA/BS切换
设置希腊字母的展示方式。
限速:5次/2s
HTTP请求
POST /api/v5/account/set-greeks
请求示例
POST /api/v5/account/set-greeks
body {"greeksType":"PA"}
请求参数
参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
greeksType | String | 是 | 希腊字母展示方式PA :币本位,BS :美元本位 |
返回结果
{
"code": "0",
"msg": "",
"data": [{
"greeksType": "PA"
}]
}
返回参数
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
greeksType | String | 当前希腊字母展示方式 |
查看账户最大可转余额
当指定币种时会返回该币种的最大可划转数量,不指定币种会返回所有拥有的币种资产可划转数量。
限速:20次/2s
HTTP请求
GET /api/v5/account/max-withdrawal
请求示例
GET /api/v5/account/max-withdrawal
请求参数
参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
ccy | String | 否 | 币种,如 BTC |
返回结果
{
"code": "0",
"msg": "",
"data": [{
"ccy": "BTC",
"maxWd": "124"
},
{
"ccy": "ETH",
"maxWd": "10"
}
]
}
返回参数
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
maxWd | String | 最大可划转数量 |
ccy | String | 币种 |
资金
资金
功能模块下的API接口需要身份验证。
获取充值地址信息
获取各个币种的充值地址,包括曾使用过的老地址。
限速: 6次/s
HTTP请求
GET /api/v5/asset/deposit-address
请求示例
GET /api/v5/asset/deposit-address?ccy=BTC
请求参数
参数 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
ccy | String | 是 | 币种,如BTC |
返回结果
{
"code": "0",
"msg": "",
"data": [{
"addr": "okbtothemoon",
"memo": "971668",
"ccy": "BTC",
"to": "6"
}]
}
返回参数
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
addr | String | 充值地址 |
tag | String | 部分币种充值需要标签,若不需要则不返回此字段 |
memo | String | 部分币种充值需要标签,若不需要则不返回此字段 |
pmtId | String | 部分币种充值需要此字段(payment_id),若不需要则不返回此字段 |
ccy | String | 币种,如BTC |
to | String | 转入账户1 :币币 3 :交割合约 6 :资金账户 9 :永续合约 12 :期权 18 :组合账户 |
获取资金账户余额信息
